熱銷設(shè)備
突出優(yōu)勢
從單臺應(yīng)用到多端聯(lián)機應(yīng)用
配備超大顎破主設(shè)備,大破碎比、強力破碎
配備超大顎破主設(shè)備,大破碎比、強力破碎
預(yù)篩分功能,使整機處理能力更強大
可適應(yīng)性主機設(shè)備切換,滿足客戶個性化需求
靈活機動的駐車功能,快速進(jìn)入工作模式
擴(kuò)展/原理
顎破與反擊破的互換系統(tǒng)給料單元互換系統(tǒng)和破碎單元互換系統(tǒng),只需再投資單機設(shè)備成本,短時間內(nèi),礦區(qū)現(xiàn)場即可在同一車身上實現(xiàn)不同型號給料單元互換系統(tǒng),反擊破與顎破的互換系統(tǒng),整機各系統(tǒng)之間的匹配,適應(yīng)場合更廣泛,破碎功能更強,客戶的消費品得到較大體現(xiàn)。
技術(shù)參數(shù)
|
標(biāo)準(zhǔn)機型 型號 |
配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
| 型 號 | 型 號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | |||
| KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 90-180 | ≤100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
| KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
| KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | ≤560 | 110-350 | ≤130-370 | 12150×2800×3960mm |
| KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | ≤630 | 110-300 | ≤130-330 | 13030×3350×4840mm |
| KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | ≤640 | 150-310 | ≤170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
| KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
| KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | ≤660 | 215-490 | ≤235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
| KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | ≤720 | 200-420 | ≤230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
| KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | ≤800 | 280-620 | ≤310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
| KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | ≤600 | 180-280 | ≤190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
| KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | ≤700 | 280-450 | ≤310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
| KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | ≤930 | 300-600 | ≤350-650 | 14759×3475×5120(mm) |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
